Mosonmagyaróvár: körzeti tűzoltóverseny eredmények (2010)
A MOSONMAGYARÓVÁRI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG PARANCSNOKÁNAK
3/2010. számú
K Ö R L E V E L E
az önkéntes tűzoltó egyesületek részére,
a 2010. évi gyermek, valamint az I. fokozatú önkéntes és létesítményi tűzoltó verseny tapasztalatairól, illetve a helyezésekről.
Mosonmagyaróvár, 2010. május 25.
A gyermek tűzoltóversenyt 2010. május 21 ?én rendeztük meg az ásványrárói sportpályán, jó időjárási viszonyok között.
A versenyre 19 raj nevezett be, 12 fiú és 7 leány csapat. A rajokat elkísérték a helyi önkéntes tűzoltóparancsnokok, illetve megbízottaik, valamint az iskolai felkészítő tanárok. A nevezett csapatok közül Kimle ÖTE és Mosonszentmiklós ÖTE fiú csapatai nem jelentek meg a versenyen.
Az ünnepélyes megnyitó után jó hangulatú, sportszerű verseny zajlott le.
Az eszközök és a kismotorfecskendők üzemképesek voltak. Jellemző volt az egységes sport öltözet.
Az eredmények a következőképpen alakultak:
Leány kategóriában
EREDMÉNYÖSSZESÍTŐ GYERMEKTŰZOLTÓVERSENY LEÁNY |
||||
Helyezés | CSAPAT | Kismotorfecsk. szerelés | Váltófutás | Össz. pont |
1. | BŐSÁRKÁNY | 56,62 | 86 | 142,62 |
2. | MOSONSZOLNOK | 62,32 | 85,3 | 147,62 |
3. | JÁNOSSOMORJA | 71,5 | 83,3 | 154,8 |
4. | KIMLE | 72,16 | 91,14 | 163,3 |
5. | HÉDERVÁR | 86,53 | 88,3 | 174,83 |
6. | ÁSVÁNYRÁRÓ | érvénytelen | 103,5 | |
7. | DUNAKILITI | érvénytelen | 109,2 |
Fiú kategóriában
EREDMÉNYÖSSZESÍTŐ GYERMEK TŰZOLTÓVERSENY FIÚ |
||||
Helyezés | CSAPAT | Kismotorfecsk. szerelés | Váltófutás | Össz. pont |
1. | LIPÓT | 52,06 | 76,5 | 128,56 |
2. | MOSONSZOLNOK | 55,85 | 82 | 137,85 |
3. | LÉBÉNY | 56,82 | 81,2 | 138,02 |
4. | RAJKA 2. csap | 60,12 | 93,1 | 153,22 |
5. | DUNAKILITI | 70,94 | 82,78 | 153,72 |
6. | JÁNOSSOMORJA | 77,62 | 84,94 | 162,56 |
7. | RAJKA 1. csap | 94,71 | 94 | 188,71 |
8. | HÉDERVÁR 1. csap | 97,53 | 97,15 | 194,68 |
9. | HÉDERVÁR 2. csap | 121,66 | 86,13 | 207,79 |
10. | ÁSVÁNYRÁRÓ | érvénytelen | 97,1 |
Az egyesületeknél elmondható, hogy egyre többen rendelkeznek modern kismotorfecskendőkkel.
A fiú és leány kategóriában az első három helyezett serleget és oklevelet kapott. A Megyei Védelmi Bizottság felajánlására egy vándorserleget adtunk át, annak az ÖTE-nek, amelyik a versenyen fiú és leány kategóriában is indított csapatott és a legeredményesebben zárta a versenyt. A vándorserleget Mosonszolnok vitte el.
2007-ben útjára indított a Gy-M-S Megyei Tűzoltószövetség egy vándorserleget a kismotorfecskendő szerelésben a legjobb időt elért fiú raj számára. A vándorserleget Lipót fiú csapata (52,06mp) vihette haza.
Ifjúsági és felnőtt verseny:
A verseny megtartására 2010. június 22-én került sor MOSONSZENTMIKLÓS községben.
A Polgármesteri Hivatal és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ideális körülményeket biztosított a verseny színvonalas és zökkenőmentes lebonyolításához.
A versenyre 37 raj küldte el nevezését. A férfi csapatoknál a kismotorfecskendő szerelésben két kategóriát indítottunk. A csapatok 800l/p teljesítményű és 800l/p feletti teljesítményű kismotorfecskendő kategóriában nevezhettek.
A nevezett rajok közül a versenyen mindenki megjelent.
Férfi kategória összetett eredményei:
EREDMÉNYÖSSZESÍTŐ TŰZOLTÓVERSENY FELNŐTT FÉRFI |
|||||
Hely | CSAPAT | 800-as kmf. szerelés | 800 feletti kmf. szerelés | Váltófutás | Össz. pont |
1. | FEKETEERDŐ | 47,26 | - | 69,7 | 116,96 |
2. | LIPÓT | 51,98 | - | 66,1 | 118,08 |
3. | BŐSÁRKÁNY 2. csap | 45,7 | - | 74,2 | 119,9 |
4. | BŐSÁRKÁNY 1. csap | 46,43 | - | 73,9 | 120,33 |
5. | MOSONSZOLNOK | - | 50,67 | 80,9 | 128,27 |
6. | DUNASZIGET | 50,59 | - | 79,5 | 130,09 |
7. | LÉBÉNY | - | 53,87 | 77,9 | 131,77 |
8. | JÁNOSSOMORJA 2. csap | 50,46 | - | 83,4 | 133,86 |
9. | KIMLE | 49,56 | - | 77,45 | 137,01 |
10. | MECSÉR | 60,81 | - | 77,3 | 138,11 |
11. | HALÁSZI | - | 55,06 | 83,5 | 138,56 |
12. | RAJKA 2. csap | 60,31 | - | 78,4 | 138,71 |
13. | DUNAKILITI | 58,47 | - | 82,4 | 140,87 |
14. | HÉDERVÁR | 68,81 | - | 74,6 | 143,41 |
15. | JÁNOSSOMORJA 1. csap | 70,97 | - | 75,04 | 146,01 |
16. | HEGYESHALOM | 82,53 | - | 85 | 167,53 |
17 | RAJKA 1. csap | 94,59 | - | 79,55 | 174,14 |
18 | MOSONSZENTMIKLÓS | 91,28 | - | 84,1 | 175,38 |
19 | LEVÉL | 96,19 | - | 87,6 | 183,79 |
20 | ÁSVÁNYRÁRÓ | 97,43 | - | 92,4 | 189,83 |
A női kategória öszesített eredményei :
EREDMÉNYÖSSZESÍTŐ TŰZOLTÓVERSENY FELNŐTT NŐI |
||||
Hely | CSAPAT | Kismotorfecsk. szerelés | Váltófutás | Össz. Pont |
1. | MOSONSZOLNOK | 57,15 | 80,85 | 157,44 |
2. | BŐSÁRKÁNY | 58,94 | 85,5 | 144,44 |
3. | LÉBÉNY | 68,16 | 89,28 | 157,44 |
4. | DUNAKILITI | 80,97 | 90,63 | 171,6 |
5 | KIMLE | 84,03 | 88,75 | 172,78 |
6 | HÉDERVÁR | 88,91 | 99,8 | 188,71 |
7 | LIPÓT | érvénytelen | 92,75 |
Ifjúsági leány kategóriában az összesített eredmények:
EREDMÉNYÖSSZESÍTŐ TŰZOLTÓVERSENY IFJÚSÁGI LEÁNY |
||||
Hely | CSAPAT | Kismotorfecsk. szerelés | Váltófutás | Össz. Pont |
1. | MOSONSZOLNOK | >55,75 | 88,5 | 144,25 |
2. | KIMLE | 67,34 | 93,2 | 160,54 |
3. | JÁNOSSOMORJA | érvénytelen | 84,7 |
Ifjusági fiú kategóriában összesített eredmények:
EREDMÉNYÖSSZESÍTŐ TŰZOLTÓVERSENY IFJÚSÁGI FIÚ |
||||
Hely | CSAPAT | Kismotorfecsk. szerelés | Váltófutás | Össz. Pont |
1. | MOSONSZOLNOK | 49,03 | 79,7 | 128,73 |
2. | JÁNOSSOMORJA | 57,16 | 76,8 | 133,96 |
3. | LÉBÉNY | 51,72 | 74,28 | 136 |
4. | FEKETEERDŐ | 51,59 | 85,8 | 137,39 |
5. | MOSONSZENTMIKLÓS | 71,7 | 83,44 | 155,14 |
6. | DARNÓZSELI | 78 | 83,8 | 161,8 |
Létesítményi férfi kategóriában:
- BOS Mosonszolnok 137,83 pont
Valamennyi versenyző raj a versenyt megelőző eligazítás és a szabályzatnak megfelelően hajtotta végre feladatait.
Bősárkány ÖTE és a polgármesteri hivatal jó körülményeket biztosított a verseny végrehajtásához, a felkészülésben és a lebonyolításban kiemelkedően jó és aktív szerepet vállaltak.
A versenyre érkezett tűzoltó egységeket és vendégeket szívélyes fogadtatásban részesítették.
A versenyről a Kisalföld c. napilap , a helyi TV is tudósított.
A versenyt követően egy kellemes hangulatú közös ebéd elfogyasztására, baráti beszélgetésekre került sor.
Kérem az egyesületeket, hogy a jövő évi gyermek és felnőtt versenyekre való felkészülést az éves továbbképzési tervükben szerepeltessék.
A gyermek versenyen résztvevők létszámát szeretnénk a jövőben növelni, mivel ez a rendezvény is nagyban hozzájárul az iskolák tűzvédelemi nevelésének elősegítéséhez.
Kérem parancsnok urakat, hogy ebben a társadalmilag fontos tevékenységben fogadják el segítségünket.
k.m.f.
Sallai Péter sk.
tű. alez.
városi parancsnok